| Н | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Н | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Н | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Неділя | Понеділок | Вівторок | Середf | Четвер | П'ятниця | Субота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Дні народження:
Charlesleme (36)
|
|||||
| » |
3 - Тиждень 45
День инженерных войск, День ракетных войск
|
4
День железнодорожника
Дні народження:
Inessysoobre (37)
|
5 | 6 |
7
Дні народження:
rabota-finance.org.ua (43)
|
8 |
9
День украинской письменности
Дні народження:
khersonskij (44)
|
| » | 10 - Тиждень 46 | 11 |
12
Дні народження:
mts (45)
|
13 | 14 | 15 | 16 |
| » |
17 - Тиждень 47
День студента
Дні народження:
Константин Д. (43)
|
18 |
19
День стеклодела
Дні народження:
кредит Ь! (40)
|
20 | 21 |
22
День свободы Украины
|
23 |
| » | 24 - Тиждень 48 |
25
Дні народження:
MetricU1a (38)
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |