| Н | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Н | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Н | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Неділя | Понеділок | Вівторок | Середf | Четвер | П'ятниця | Субота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Тиждень 45 |
2
Дні народження:
Charlesleme (38)
|
3
День инженерных войск, День ракетных войск
|
4
День железнодорожника
Дні народження:
Inessysoobre (39)
|
5 | 6 |
7
Дні народження:
rabota-finance.org.ua (45)
|
| » | 8 - Тиждень 46 |
9
День украинской письменности
Дні народження:
khersonskij (46)
|
10 | 11 |
12
Дні народження:
mts (47)
|
13 | 14 |
| » | 15 - Тиждень 47 | 16 |
17
День студента
Дні народження:
Константин Д. (45)
|
18 |
19
День стеклодела
Дні народження:
кредит Ь! (42)
|
20 | 21 |
| » |
22 - Тиждень 48
День свободы Украины
|
23 | 24 |
25
Дні народження:
MetricU1a (40)
|
26 | 27 | 28 |
| » | 29 - Тиждень 49 | 30 |