| Н | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Н | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Н | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Неділя | Понеділок | Вівторок | Середf | Четвер | П'ятниця | Субота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
День гражданской обороны
|
||||||
| » | 2 - Тиждень 10 | 3 | 4 |
5
Дні народження:
wiguinnandy (38)
|
6 | 7 |
8
Международный женский день
|
| » | 9 - Тиждень 11 |
10
Дні народження:
protagonist (38)
|
11 | 12 | 13 |
14
Дні народження:
александра (53)
|
15
Дні народження:
fogot (47)
|
| » | 16 - Тиждень 12 | 17 |
18
Дні народження:
Марина У. (43)
|
19
Дні народження:
Георгий (53)
|
20 | 21 |
22
Всемирный день водных ресурсов
|
| » |
23 - Тиждень 13
Всемирный день метеорологии
|
24
День борьбы с туберкулезом
|
25
День работников СБУ
|
26
День внутренних войск МВД
Дні народження:
Terminator (36)
|
27
Международный день театра
|
28 | 29 |
| » | 30 - Тиждень 14 | 31 |