| Н | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Н | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Н | П | В | С | Ч | П | С |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Неділя | Понеділок | Вівторок | Середf | Четвер | П'ятниця | Субота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
День знаний
|
2 | 3 | 4 | |||
| » | 5 - Тиждень 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| » | 12 - Тиждень 37 | 13 |
14
Дні народження:
thuthuatcaidataz (37)
|
15 | 16 | 17 | 18 |
| » |
19 - Тиждень 38
Дні народження:
ipomen (51)
|
20 |
21
День мира
|
22
День партизанской славы
Дні народження:
Caddyluck (67)
|
23 | 24 | 25 |
| » |
26 - Тиждень 39
Дні народження:
Likvidator (47)
|
27
День туризма
|
28 | 29 |
30
День библиотек
|