Н | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Н | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Н | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Неділя | Понеділок | Вівторок | Середf | Четвер | П'ятниця | Субота | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
День работников прокуратуры, День борьбы со СПИДом
|
2
Дні народження:
natalka (47)
|
|||||
» |
3 - Тиждень 49
Международный день инвалидов
Дні народження:
Edwadgal (53)
|
4 |
5
День работников статистики
|
6
День Вооруженных Сил
|
7
День местного самоуправления
Дні народження:
Альбина (59)
|
8 | 9 |
» | 10 - Тиждень 50 | 11 |
12
День сухопутных войск
|
13 |
14
Дні народження:
Xsena (58)
|
15
День работников суда
|
16 |
» |
17 - Тиждень 51
Дні народження:
AntiDot (39)
|
18 |
19
День адвокатуры Украины
|
20
День милиции
|
21 |
22
День энергетика, День дипломатической службы
|
23 |
» |
24 - Тиждень 52
День работников архивов
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
» | 31 - Тиждень 1 |