Iпотека в Україні
Портал іпотечного кредитування


Iпотека в Україні - Центр Статистики

Загальна Статистика

Всього користувачів:
1781
Всього повідомлень:
7496
Всього тем:
5622
Усього категорій:
6
Користувачів Online:
51
Максимум Online:
2933 - Вересня 06, 2026, 07:19:24 pm
Сьогодні Online:
56
Загальна кількість переглядів:
31149275
Середня кількість нових користувачів у день:
4.94
Середня кількість повідомлень у день:
1.06
Середня кількість тем у день:
0.73
Всього розділів:
48
Останній користувач:
vamos
Середня кількість користувачів Оnline у день:
35.83
Співвідношення чоловіків та жінок:
6.3:1
Середня кількість переглядів у день:
4188.42

Максимальний час перебування на форумі


Історія форуму

Статистика по місяцях Нові теми Нові повідомлення Нові користувачі Максимум Online Переглядів
* 2026 0 0 0 2933 6862783
Листопада 2026 0 0 0 63 6090
Жовтня 2026 0 0 0 95 152502
Вересня 2026 0 0 0 2933 572841
Серпня 2026 0 0 0 516 161350
Липня 2026 0 0 0 54 874796
Червня 2026 0 0 0 28 59143
Травня 2026 0 0 0 41 1273847
Квітня 2026 0 0 0 45 1169330
Березня 2026 0 0 0 1189 1552243
Лютого 2026 0 0 0 67 171638
Січня 2026 0 0 0 57 869003
* 2025 4 4 4 1416 1172839
Грудня 2025 0 0 0 1416 90929
Листопада 2025 1 1 2 662 78711
Жовтня 2025 2 2 1 1012 180705
Вересня 2025 0 0 0 237 55509
Серпня 2025 0 0 0 27 115751
Липня 2025 0 0 0 25 69861
Червня 2025 0 0 0 31 122271
Травня 2025 0 0 0 36 88170
Квітня 2025 0 0 0 110 123915
Березня 2025 0 0 0 53 98650
Лютого 2025 1 1 0 138 67191
Січня 2025 0 0 1 431 81176
* 2024 10 40 7 234 550507
Грудня 2024 1 11 2 218 56512
Листопада 2024 0 0 0 234 70237
Жовтня 2024 0 0 0 28 45622
Вересня 2024 0 0 0 34 50385
Серпня 2024 1 1 0 29 57093
Липня 2024 1 3 1 25 42459
Червня 2024 3 11 2 25 45781
Травня 2024 2 6 0 27 46666
Квітня 2024 1 3 1 47 50955
Березня 2024 1 5 1 48 23806
Лютого 2024 0 0 0 26 25510
Січня 2024 0 0 0 56 35481
* 2023 2 19 4 78 448884
Грудня 2023 1 12 2 32 49216
Листопада 2023 0 0 0 62 48286
Жовтня 2023 0 0 0 78 61708
Вересня 2023 0 0 0 56 28962
Серпня 2023 0 0 0 60 29536
Липня 2023 0 1 1 58 31111
Червня 2023 0 0 0 24 28241
Травня 2023 0 0 0 62 31234
Квітня 2023 0 0 0 59 42019
Березня 2023 1 6 1 54 34184
Лютого 2023 0 0 0 57 16831
Січня 2023 0 0 0 60 47556
* 2022 0 0 0 102 756054
Грудня 2022 0 0 0 50 55081
Листопада 2022 0 0 0 54 49668
Жовтня 2022 0 0 0 102 64010
Вересня 2022 0 0 0 18 34879
Серпня 2022 0 0 0 17 53271
Липня 2022 0 0 0 24 85291
Червня 2022 0 0 0 17 82385
Травня 2022 0 0 0 12 79328
Квітня 2022 0 0 0 12 73251
Березня 2022 0 0 0 68 51468
Лютого 2022 0 0 0 20 46824
Січня 2022 0 0 0 38 80598
2022-01-01 0 0 0 12 885
2022-01-02 0 0 0 13 463
2022-01-03 0 0 0 21 2996
2022-01-04 0 0 0 8 2965
2022-01-05 0 0 0 17 3856
2022-01-06 0 0 0 18 1488
2022-01-07 0 0 0 17 1325
2022-01-08 0 0 0 8 4403
2022-01-09 0 0 0 9 3753
2022-01-10 0 0 0 17 3440
2022-01-11 0 0 0 9 1158
2022-01-12 0 0 0 22 752
2022-01-13 0 0 0 31 5495
2022-01-14 0 0 0 33 4679
2022-01-15 0 0 0 13 5857
2022-01-16 0 0 0 16 672
2022-01-17 0 0 0 7 1221
2022-01-18 0 0 0 13 12378
2022-01-19 0 0 0 19 511
2022-01-20 0 0 0 15 635
2022-01-21 0 0 0 9 682
2022-01-22 0 0 0 8 735
2022-01-23 0 0 0 8 884
2022-01-24 0 0 0 12 3587
2022-01-25 0 0 0 14 5683
2022-01-26 0 0 0 13 3039
2022-01-27 0 0 0 27 1110
2022-01-28 0 0 0 28 3179
2022-01-29 0 0 0 38 1172
2022-01-30 0 0 0 21 899
2022-01-31 0 0 0 14 696
* 2021 0 0 1 57 700924
Грудня 2021 0 0 0 31 51502
Листопада 2021 0 0 0 57 61080
2021-11-01 0 0 0 16 7675
2021-11-02 0 0 0 20 452
2021-11-03 0 0 0 9 4105
2021-11-04 0 0 0 22 5739
2021-11-05 0 0 0 11 557
2021-11-06 0 0 0 10 855
2021-11-07 0 0 0 7 408
2021-11-08 0 0 0 14 7680
2021-11-09 0 0 0 25 593
2021-11-10 0 0 0 33 657
2021-11-11 0 0 0 57 1370
2021-11-12 0 0 0 29 7920
2021-11-13 0 0 0 30 466
2021-11-14 0 0 0 36 946
2021-11-15 0 0 0 34 1736
2021-11-16 0 0 0 14 677
2021-11-17 0 0 0 9 579
2021-11-18 0 0 0 9 3991
2021-11-19 0 0 0 13 3455
2021-11-20 0 0 0 18 2900
2021-11-21 0 0 0 15 1443
2021-11-22 0 0 0 18 880
2021-11-23 0 0 0 21 964
2021-11-24 0 0 0 15 706
2021-11-25 0 0 0 15 916
2021-11-26 0 0 0 22 827
2021-11-27 0 0 0 13 791
2021-11-28 0 0 0 10 714
2021-11-29 0 0 0 9 560
2021-11-30 0 0 0 9 518
Жовтня 2021 0 0 0 54 65308
Вересня 2021 0 0 0 40 44780
Серпня 2021 0 0 0 22 51864
Липня 2021 0 0 0 14 61710
Червня 2021 0 0 0 20 84948
Травня 2021 0 0 0 29 59522
Квітня 2021 0 0 0 28 58491
Березня 2021 0 0 0 25 41434
Лютого 2021 0 0 0 23 55876
Січня 2021 0 0 1 37 64409
* 2020 0 0 1 628 965352
Грудня 2020 0 0 1 45 56217
2020-12-01 0 0 0 14 1429
2020-12-02 0 0 0 13 1254
2020-12-03 0 0 0 12 1929
2020-12-04 0 0 0 17 1776
2020-12-05 0 0 0 16 2203
2020-12-06 0 0 0 15 1284
2020-12-07 0 0 0 14 1968
2020-12-08 0 0 0 15 1218
2020-12-09 0 0 0 15 1207
2020-12-10 0 0 0 17 1824
2020-12-11 0 0 0 45 4896
2020-12-12 0 0 0 35 1530
2020-12-13 0 0 0 21 5083
2020-12-14 0 0 0 34 2466
2020-12-15 0 0 0 30 2921
2020-12-16 0 0 0 24 6819
2020-12-17 0 0 0 20 1073
2020-12-18 0 0 0 12 1084
2020-12-19 0 0 0 16 970
2020-12-20 0 0 0 12 1547
2020-12-21 0 0 0 18 1176
2020-12-22 0 0 0 15 1164
2020-12-23 0 0 0 14 1043
2020-12-24 0 0 0 11 1079
2020-12-25 0 0 0 19 1100
2020-12-26 0 0 0 17 1207
2020-12-27 0 0 0 12 980
2020-12-28 0 0 1 16 1747
2020-12-29 0 0 0 13 914
2020-12-30 0 0 0 18 699
2020-12-31 0 0 0 14 627
Листопада 2020 0 0 0 45 75499
2020-11-01 0 0 0 14 4665
2020-11-02 0 0 0 17 6353
2020-11-03 0 0 0 17 4750
2020-11-04 0 0 0 17 3603
2020-11-05 0 0 0 14 3004
2020-11-06 0 0 0 16 2288
2020-11-07 0 0 0 16 1632
2020-11-08 0 0 0 16 1341
2020-11-09 0 0 0 44 2230
2020-11-10 0 0 0 36 1613
2020-11-11 0 0 0 45 1980
2020-11-12 0 0 0 32 1825
2020-11-13 0 0 0 12 2509
2020-11-14 0 0 0 15 1321
2020-11-15 0 0 0 13 1562
2020-11-16 0 0 0 15 1191
2020-11-17 0 0 0 14 1923
2020-11-18 0 0 0 12 1189
2020-11-19 0 0 0 19 8767
2020-11-20 0 0 0 21 6299
2020-11-21 0 0 0 21 2791
2020-11-22 0 0 0 17 1112
2020-11-23 0 0 0 17 1133
2020-11-24 0 0 0 23 1388
2020-11-25 0 0 0 17 1372
2020-11-26 0 0 0 20 1158
2020-11-27 0 0 0 14 1659
2020-11-28 0 0 0 21 1165
2020-11-29 0 0 0 21 2419
2020-11-30 0 0 0 17 1257
Жовтня 2020 0 0 0 30 114595
Вересня 2020 0 0 0 37 109584
Серпня 2020 0 0 0 628 76956
Липня 2020 0 0 0 48 88835
2020-07-01 0 0 0 32 2202
2020-07-02 0 0 0 34 2248
2020-07-03 0 0 0 30 2208
2020-07-04 0 0 0 29 2136
2020-07-05 0 0 0 27 11452
2020-07-06 0 0 0 25 2516
2020-07-07 0 0 0 27 2214
2020-07-08 0 0 0 26 2110
2020-07-09 0 0 0 24 1983
2020-07-10 0 0 0 26 2018
2020-07-11 0 0 0 23 1852
2020-07-12 0 0 0 27 2310
2020-07-13 0 0 0 19 1759
2020-07-14 0 0 0 22 2540
2020-07-15 0 0 0 22 2486
2020-07-16 0 0 0 25 2249
2020-07-17 0 0 0 21 2084
2020-07-18 0 0 0 25 1892
2020-07-19 0 0 0 46 2538
2020-07-20 0 0 0 48 3347
2020-07-21 0 0 0 42 2924
2020-07-22 0 0 0 27 3352
2020-07-23 0 0 0 27 2447
2020-07-24 0 0 0 22 2123
2020-07-25 0 0 0 23 5442
2020-07-26 0 0 0 20 1972
2020-07-27 0 0 0 24 2319
2020-07-28 0 0 0 24 2418
2020-07-29 0 0 0 20 5046
2020-07-30 0 0 0 22 4553
2020-07-31 0 0 0 22 2095
Червня 2020 0 0 0 49 67394
Травня 2020 0 0 0 48 82027
2020-05-01 0 0 0 44 3199
2020-05-02 0 0 0 45 3002
2020-05-03 0 0 0 40 3185
2020-05-04 0 0 0 44 3155
2020-05-05 0 0 0 44 3981
2020-05-06 0 0 0 43 2887
2020-05-07 0 0 0 36 2837
2020-05-08 0 0 0 38 2500
2020-05-09 0 0 0 39 2359
2020-05-10 0 0 0 36 2062
2020-05-11 0 0 0 31 2726
2020-05-12 0 0 0 34 2935
2020-05-13 0 0 0 42 2537
2020-05-14 0 0 0 43 2594
2020-05-15 0 0 0 37 2558
2020-05-16 0 0 0 43 2514
2020-05-17 0 0 0 37 2786
2020-05-18 0 0 0 37 2650
2020-05-19 0 0 0 36 2838
2020-05-20 0 0 0 41 3041
2020-05-21 0 0 0 48 3133
2020-05-22 0 0 0 25 2589
2020-05-23 0 0 0 25 2327
2020-05-24 0 0 0 38 2590
2020-05-25 0 0 0 30 2600
2020-05-26 0 0 0 26 2447
2020-05-27 0 0 0 27 2223
2020-05-28 0 0 0 21 1918
2020-05-29 0 0 0 23 1912
2020-05-30 0 0 0 24 1960
2020-05-31 0 0 0 22 1982
Квітня 2020 0 0 0 52 99661
2020-04-01 0 0 0 39 3034
2020-04-02 0 0 0 33 2869
2020-04-03 0 0 0 38 2447
2020-04-04 0 0 0 36 1928
2020-04-05 0 0 0 32 2495
2020-04-06 0 0 0 36 1867
2020-04-07 0 0 0 39 1951
2020-04-08 0 0 0 34 2077
2020-04-09 0 0 0 34 5898
2020-04-10 0 0 0 34 2421
2020-04-11 0 0 0 36 2531
2020-04-12 0 0 0 35 2400
2020-04-13 0 0 0 35 2448
2020-04-14 0 0 0 39 2366
2020-04-15 0 0 0 45 2754
2020-04-16 0 0 0 40 2918
2020-04-17 0 0 0 38 2747
2020-04-18 0 0 0 46 3397
2020-04-19 0 0 0 47 3176
2020-04-20 0 0 0 52 3783
2020-04-21 0 0 0 51 3524
2020-04-22 0 0 0 47 3691
2020-04-23 0 0 0 52 3661
2020-04-24 0 0 0 47 5163
2020-04-25 0 0 0 46 2704
2020-04-26 0 0 0 42 4370
2020-04-27 0 0 0 44 12209
2020-04-28 0 0 0 42 2709
2020-04-29 0 0 0 45 3195
2020-04-30 0 0 0 42 2928
Березня 2020 0 0 0 93 70882
2020-03-01 0 0 0 24 1530
2020-03-02 0 0 0 29 1386
2020-03-03 0 0 0 28 5307
2020-03-04 0 0 0 37 1545
2020-03-05 0 0 0 32 1598
2020-03-06 0 0 0 30 1372
2020-03-07 0 0 0 30 1473
2020-03-08 0 0 0 27 1262
2020-03-09 0 0 0 35 1720
2020-03-10 0 0 0 33 1649
2020-03-11 0 0 0 38 1601
2020-03-12 0 0 0 31 1579
2020-03-13 0 0 0 31 1760
2020-03-14 0 0 0 36 1500
2020-03-15 0 0 0 41 1883
2020-03-16 0 0 0 48 1960
2020-03-17 0 0 0 93 6309
2020-03-18 0 0 0 60 2526
2020-03-19 0 0 0 41 2348
2020-03-20 0 0 0 85 2231
2020-03-21 0 0 0 93 2439
2020-03-22 0 0 0 88 2620
2020-03-23 0 0 0 68 2284
2020-03-24 0 0 0 74 2144
2020-03-25 0 0 0 58 2254
2020-03-26 0 0 0 55 2361
2020-03-27 0 0 0 51 3189
2020-03-28 0 0 0 39 2714
2020-03-29 0 0 0 44 2317
2020-03-30 0 0 0 35 2698
2020-03-31 0 0 0 33 3323
Лютого 2020 0 0 0 54 62657
2020-02-01 0 0 0 25 1179
2020-02-02 0 0 0 27 1180
2020-02-03 0 0 0 28 1362
2020-02-04 0 0 0 41 3600
2020-02-05 0 0 0 40 1536
2020-02-06 0 0 0 31 1248
2020-02-07 0 0 0 43 1553
2020-02-08 0 0 0 34 1518
2020-02-09 0 0 0 40 1586
2020-02-10 0 0 0 38 1586
2020-02-11 0 0 0 33 1364
2020-02-12 0 0 0 42 1658
2020-02-13 0 0 0 41 1672
2020-02-14 0 0 0 43 1686
2020-02-15 0 0 0 46 1993
2020-02-16 0 0 0 44 1087
2020-02-17 0 0 0 41 1662
2020-02-18 0 0 0 45 2017
2020-02-19 0 0 0 46 2044
2020-02-20 0 0 0 44 1892
2020-02-21 0 0 0 54 14101
2020-02-22 0 0 0 50 1770
2020-02-23 0 0 0 36 3346
2020-02-24 0 0 0 42 1986
2020-02-25 0 0 0 41 1640
2020-02-26 0 0 0 46 1674
2020-02-27 0 0 0 48 1748
2020-02-28 0 0 0 43 1621
2020-02-29 0 0 0 31 1348
Січня 2020 0 0 0 49 61045
2020-01-01 0 0 0 45 1623
2020-01-02 0 0 0 47 2306
2020-01-03 0 0 0 45 2187
2020-01-04 0 0 0 42 1696
2020-01-05 0 0 0 41 1468
2020-01-06 0 0 0 48 1431
2020-01-07 0 0 0 49 1723
2020-01-08 0 0 0 44 2046
2020-01-09 0 0 0 45 1921
2020-01-10 0 0 0 45 2767
2020-01-11 0 0 0 48 2506
2020-01-12 0 0 0 42 1513
2020-01-13 0 0 0 42 1627
2020-01-14 0 0 0 42 2025
2020-01-15 0 0 0 39 5359
2020-01-16 0 0 0 41 1567
2020-01-17 0 0 0 34 1299
2020-01-18 0 0 0 39 1460
2020-01-19 0 0 0 36 1550
2020-01-20 0 0 0 39 1147
2020-01-21 0 0 0 35 1283
2020-01-22 0 0 0 27 1103
2020-01-23 0 0 0 27 1124
2020-01-24 0 0 0 28 1249
2020-01-25 0 0 0 27 1541
2020-01-26 0 0 0 27 1202
2020-01-27 0 0 0 23 1094
2020-01-28 0 0 0 26 1147
2020-01-29 0 0 0 25 8694
2020-01-30 0 0 0 24 2218
2020-01-31 0 0 0 29 1169
* 2019 5 15 110 269 1447761
Грудня 2019 0 4 1 54 86720
Листопада 2019 0 1 2 49 58286
Жовтня 2019 0 0 0 53 71453
Вересня 2019 0 0 0 75 84187
Серпня 2019 0 0 9 75 129490
Липня 2019 1 6 1 105 116025
Червня 2019 0 0 1 218 151407
Травня 2019 4 4 10 154 154257
Квітня 2019 0 0 0 89 121763
Березня 2019 0 0 0 260 154956
Лютого 2019 0 0 0 269 142971
2019-02-01 0 0 0 183 5848
2019-02-02 0 0 0 146 8276
2019-02-03 0 0 0 138 6986
2019-02-04 0 0 0 269 5825
2019-02-05 0 0 0 126 5194
2019-02-06 0 0 0 128 3828
2019-02-07 0 0 0 119 4357
2019-02-08 0 0 0 178 4429
2019-02-09 0 0 0 120 4242
2019-02-10 0 0 0 116 4385
2019-02-11 0 0 0 111 4099
2019-02-12 0 0 0 137 5475
2019-02-13 0 0 0 134 4790
2019-02-14 0 0 0 113 7010
2019-02-15 0 0 0 131 4977
2019-02-16 0 0 0 168 4091
2019-02-17 0 0 0 123 5275
2019-02-18 0 0 0 125 4878
2019-02-19 0 0 0 258 5354
2019-02-20 0 0 0 142 4635
2019-02-21 0 0 0 143 4943
2019-02-22 0 0 0 165 4634
2019-02-23 0 0 0 160 5465
2019-02-24 0 0 0 160 5597
2019-02-25 0 0 0 162 5653
2019-02-26 0 0 0 147 4826
2019-02-27 0 0 0 123 3366
2019-02-28 0 0 0 140 4533
Січня 2019 0 0 86 236 176246
2019-01-01 0 0 42 164 6840
2019-01-02 0 0 41 151 8045
2019-01-05 0 0 3 72 462
2019-01-07 0 0 0 99 1287
2019-01-08 0 0 0 178 8926
2019-01-09 0 0 0 88 5561
2019-01-10 0 0 0 78 6698
2019-01-11 0 0 0 96 7504
2019-01-12 0 0 0 75 6222
2019-01-13 0 0 0 73 6373
2019-01-14 0 0 0 74 16848
2019-01-15 0 0 0 71 5279
2019-01-16 0 0 0 83 8783
2019-01-17 0 0 0 100 6445
2019-01-18 0 0 0 83 6136
2019-01-19 0 0 0 64 3888
2019-01-20 0 0 0 67 5172
2019-01-21 0 0 0 236 5212
2019-01-22 0 0 0 141 6362
2019-01-23 0 0 0 138 6419
2019-01-24 0 0 0 198 6498
2019-01-25 0 0 0 147 5434
2019-01-26 0 0 0 153 6067
2019-01-27 0 0 0 138 6581
2019-01-28 0 0 0 131 5823
2019-01-29 0 0 0 129 5780
2019-01-30 0 0 0 131 6273
2019-01-31 0 0 0 144 5328
* 2018 1 1 9096 284 1552071
Грудня 2018 1 1 828 254 253086
Листопада 2018 0 0 1106 237 247430
Жовтня 2018 0 0 1305 256 165873
Вересня 2018 0 0 804 259 117802
2018-09-01 0 0 26 127 2051
2018-09-02 0 0 28 129 3058
2018-09-03 0 0 25 139 3293
2018-09-04 0 0 24 130 5930
2018-09-05 0 0 27 70 8892
2018-09-06 0 0 26 85 11261
2018-09-07 0 0 26 220 3968
2018-09-08 0 0 28 86 2885
2018-09-09 0 0 17 103 2795
2018-09-10 0 0 36 88 3597
2018-09-11 0 0 16 98 2342
2018-09-12 0 0 31 78 1728
2018-09-13 0 0 30 70 1553
2018-09-14 0 0 31 21 2135
2018-09-15 0 0 24 74 3692
2018-09-16 0 0 23 73 2115
2018-09-17 0 0 24 101 2839
2018-09-18 0 0 27 91 4637
2018-09-19 0 0 25 134 4239
2018-09-20 0 0 19 72 3727
2018-09-21 0 0 24 100 3909
2018-09-22 0 0 20 259 4408
2018-09-23 0 0 20 71 4116
2018-09-24 0 0 21 114 4241
2018-09-25 0 0 24 107 3989
2018-09-26 0 0 33 103 3904
2018-09-27 0 0 28 105 3967
2018-09-28 0 0 30 106 4106
2018-09-29 0 0 46 96 4183
2018-09-30 0 0 45 137 4242
Серпня 2018 0 0 976 218 141396
2018-08-01 0 0 32 155 2858
2018-08-02 0 0 52 147 2951
2018-08-03 0 0 44 145 2607
2018-08-04 0 0 30 141 2925
2018-08-05 0 0 33 141 3327
2018-08-06 0 0 40 153 3285
2018-08-07 0 0 42 124 2708
2018-08-08 0 0 29 218 2779
2018-08-09 0 0 33 43 2476
2018-08-10 0 0 42 144 3114
2018-08-11 0 0 27 93 3100
2018-08-12 0 0 27 106 3376
2018-08-13 0 0 37 130 3218
2018-08-14 0 0 29 153 3420
2018-08-15 0 0 32 101 3494
2018-08-16 0 0 36 55 3043
2018-08-17 0 0 23 153 2655
2018-08-18 0 0 24 128 1874
2018-08-19 0 0 26 148 4339
2018-08-20 0 0 29 161 15114
2018-08-21 0 0 22 171 21794
2018-08-22 0 0 27 153 6737
2018-08-23 0 0 34 177 9239
2018-08-24 0 0 32 90 8336
2018-08-25 0 0 22 87 3303
2018-08-26 0 0 23 144 2738
2018-08-27 0 0 24 146 3107
2018-08-28 0 0 38 142 3355
2018-08-29 0 0 32 93 2547
2018-08-30 0 0 28 155 2810
2018-08-31 0 0 27 114 4767
Липня 2018 0 0 914 213 84304
2018-07-01 0 0 23 151 2447
2018-07-02 0 0 17 91 2470
2018-07-03 0 0 13 144 2345
2018-07-04 0 0 22 135 2357
2018-07-05 0 0 13 135 2199
2018-07-06 0 0 18 90 2165
2018-07-07 0 0 17 153 3099
2018-07-08 0 0 23 133 3098
2018-07-09 0 0 20 211 2697
2018-07-10 0 0 21 139 3276
2018-07-11 0 0 17 101 3486
2018-07-12 0 0 15 100 3469
2018-07-13 0 0 25 52 2967
2018-07-14 0 0 14 144 3436
2018-07-15 0 0 18 135 3161
2018-07-16 0 0 15 142 3119
2018-07-17 0 0 24 155 3020
2018-07-18 0 0 57 80 2125
2018-07-19 0 0 49 92 2295
2018-07-20 0 0 43 139 2528
2018-07-21 0 0 42 139 2192
2018-07-22 0 0 31 141 2636
2018-07-23 0 0 41 29 1910
2018-07-24 0 0 49 213 2465
2018-07-25 0 0 54 36 2507
2018-07-26 0 0 44 95 3217
2018-07-27 0 0 40 97 2422
2018-07-28 0 0 37 142 2543
2018-07-29 0 0 37 151 2786
2018-07-30 0 0 46 144 3160
2018-07-31 0 0 29 41 2707
Червня 2018 0 0 501 247 73291
Травня 2018 0 0 619 204 89480
Квітня 2018 0 0 570 201 85876
2018-04-01 0 0 16 87 5519
2018-04-02 0 0 21 118 2090
2018-04-03 0 0 23 146 2246
2018-04-04 0 0 20 81 2544
2018-04-05 0 0 24 83 2785
2018-04-06 0 0 20 88 4232
2018-04-07 0 0 23 87 4863
2018-04-08 0 0 18 90 3195
2018-04-09 0 0 15 141 2722
2018-04-10 0 0 18 201 4036
2018-04-11 0 0 14 120 1183
2018-04-12 0 0 17 68 1469
2018-04-13 0 0 20 68 1775
2018-04-14 0 0 23 123 1668
2018-04-15 0 0 23 81 1389
2018-04-16 0 0 14 61 1167
2018-04-17 0 0 26 84 4624
2018-04-18 0 0 12 94 8180
2018-04-19 0 0 17 73 4581
2018-04-20 0 0 21 63 2092
2018-04-21 0 0 22 120 1605
2018-04-22 0 0 21 100 1674
2018-04-23 0 0 20 62 1962
2018-04-24 0 0 18 196 1094
2018-04-25 0 0 22 66 2123
2018-04-26 0 0 17 64 1724
2018-04-27 0 0 15 104 2014
2018-04-28 0 0 19 125 3556
2018-04-29 0 0 15 113 3417
2018-04-30 0 0 16 164 4347
Березня 2018 0 0 595 222 111893
Лютого 2018 0 0 450 242 85979
2018-02-01 0 0 16 98 3589
2018-02-02 0 0 13 91 4188
2018-02-03 0 0 19 101 2951
2018-02-04 0 0 13 146 2953
2018-02-05 0 0 19 91 1963
2018-02-06 0 0 13 84 2561
2018-02-07 0 0 17 95 2769
2018-02-08 0 0 14 242 2985
2018-02-09 0 0 20 102 3557
2018-02-10 0 0 18 87 2587
2018-02-11 0 0 5 153 899
2018-02-12 0 0 14 69 1722
2018-02-13 0 0 15 105 7309
2018-02-14 0 0 17 89 6439
2018-02-15 0 0 23 102 2800
2018-02-16 0 0 19 90 2376
2018-02-17 0 0 20 145 2387
2018-02-18 0 0 16 92 4150
2018-02-19 0 0 14 93 2534
2018-02-20 0 0 14 99 2700
2018-02-21 0 0 12 94 2746
2018-02-22 0 0 16 85 2171
2018-02-23 0 0 13 224 5077
2018-02-24 0 0 15 92 2663
2018-02-25 0 0 17 94 2297
2018-02-26 0 0 21 95 2468
2018-02-27 0 0 18 147 3048
2018-02-28 0 0 19 94 2090
Січня 2018 0 0 428 284 95661
* 2017 0 0 5315 151 1484640
Грудня 2017 0 0 413 151 74835
2017-12-01 0 0 9 42 2932
2017-12-02 0 0 12 41 2456
2017-12-03 0 0 10 52 2688
2017-12-04 0 0 9 47 2728
2017-12-05 0 0 16 117 3030
2017-12-06 0 0 11 123 2406
2017-12-07 0 0 13 77 2439
2017-12-08 0 0 14 68 2250
2017-12-09 0 0 9 42 1912
2017-12-10 0 0 16 148 2493
2017-12-11 0 0 11 151 2633
2017-12-12 0 0 14 141 3675
2017-12-13 0 0 13 85 2510
2017-12-14 0 0 18 57 2370
2017-12-15 0 0 14 117 2478
2017-12-16 0 0 20 43 2083
2017-12-17 0 0 17 31 1764
2017-12-18 0 0 12 26 2311
2017-12-19 0 0 15 31 1689
2017-12-20 0 0 18 29 1822
2017-12-21 0 0 18 27 1744
2017-12-22 0 0 7 30 1794
2017-12-23 0 0 14 38 2003
2017-12-24 0 0 11 136 2490
2017-12-25 0 0 15 88 2541
2017-12-26 0 0 17 78 2482
2017-12-27 0 0 12 81 1858
2017-12-28 0 0 19 85 2411
2017-12-29 0 0 7 83 2887
2017-12-30 0 0 13 88 3335
2017-12-31 0 0 9 94 2621
Листопада 2017 0 0 473 49 112203
2017-11-01 0 0 12 42 3087
2017-11-02 0 0 18 44 3220
2017-11-03 0 0 13 42 3824
2017-11-04 0 0 14 42 3345
2017-11-05 0 0 12 43 3574
2017-11-06 0 0 12 44 3113
2017-11-07 0 0 16 45 3641
2017-11-08 0 0 17 43 2351
2017-11-09 0 0 15 38 3973
2017-11-10 0 0 18 43 7626
2017-11-11 0 0 13 30 3797
2017-11-12 0 0 20 45 15079
2017-11-13 0 0 18 31 3799
2017-11-14 0 0 21 28 2020
2017-11-15 0 0 18 29 2120
2017-11-16 0 0 16 32 2531
2017-11-17 0 0 20 34 2550
2017-11-18 0 0 16 37 2649
2017-11-19 0 0 14 39 3270
2017-11-20 0 0 18 49 2976
2017-11-21 0 0 8 38 3400
2017-11-22 0 0 17 41 3317
2017-11-23 0 0 25 48 3480
2017-11-24 0 0 14 47 4305
2017-11-25 0 0 9 40 2634
2017-11-26 0 0 20 47 2821
2017-11-27 0 0 17 44 2466
2017-11-28 0 0 13 42 5372
2017-11-29 0 0 19 42 2858
2017-11-30 0 0 10 44 3005
Жовтня 2017 0 0 486 66 88394
2017-10-01 0 0 20 42 2815
2017-10-02 0 0 10 44 2954
2017-10-03 0 0 14 40 3034
2017-10-04 0 0 7 43 5479
2017-10-05 0 0 22 41 2997
2017-10-06 0 0 14 21 2230
2017-10-07 0 0 13 17 1926
2017-10-08 0 0 17 22 1882
2017-10-09 0 0 17 13 2082
2017-10-10 0 0 18 14 1780
2017-10-11 0 0 23 12 1577
2017-10-12 0 0 21 11 1716
2017-10-13 0 0 13 45 3375
2017-10-14 0 0 18 53 3536
2017-10-15 0 0 17 42 3202
2017-10-16 0 0 12 46 3032
2017-10-17 0 0 13 52 3333
2017-10-18 0 0 17 46 3220
2017-10-19 0 0 11 39 2618
2017-10-20 0 0 17 43 2739
2017-10-21 0 0 14 52 2681
2017-10-22 0 0 15 44 2961
2017-10-23 0 0 6 43 2855
2017-10-24 0 0 16 46 2651
2017-10-25 0 0 10 38 2420
2017-10-26 0 0 18 44 2837
2017-10-27 0 0 15 45 2738
2017-10-28 0 0 16 46 3063
2017-10-29 0 0 20 66 3671
2017-10-30 0 0 28 43 3678
2017-10-31 0 0 14 43 3312
Вересня 2017 0 0 607 47 100899
2017-09-01 0 0 27 41 2053
2017-09-02 0 0 17 45 2268
2017-09-03 0 0 23 35 2092
2017-09-04 0 0 12 40 2219
2017-09-05 0 0 36 40 2319
2017-09-06 0 0 24 47 2226
2017-09-07 0 0 24 41 2070
2017-09-08 0 0 21 40 2060
2017-09-09 0 0 19 40 4631
2017-09-10 0 0 24 40 13601
2017-09-11 0 0 18 41 10908
2017-09-12 0 0 20 39 5789
2017-09-13 0 0 21 42 2526
2017-09-14 0 0 37 40 3355
2017-09-15 0 0 17 42 3319
2017-09-16 0 0 28 41 2783
2017-09-17 0 0 17 41 2925
2017-09-18 0 0 13 41 2322
2017-09-19 0 0 15 38 2655
2017-09-20 0 0 21 43 2418
2017-09-21 0 0 23 40 3058
2017-09-22 0 0 14 44 2508
2017-09-23 0 0 11 38 2651
2017-09-24 0 0 15 39 2428
2017-09-25 0 0 18 38 2174
2017-09-26 0 0 11 43 2965
2017-09-27 0 0 22 38 2724
2017-09-28 0 0 25 37 2352
2017-09-29 0 0 23 40 2942
