Как сообщили в компании SV Development, за период с 20 по 26 апреля 2009 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 3,57% ($57) до 1 526 долларов за 1 м².
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 114/м², самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 609/м².
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
Печерский район - снижение 3,07% (на $83) до $2 609/м².
Шевченковский район - снижение 3,99% (на $82) до $1 981/м².
Голосеевский район - снижение 2,02% (на $32) до $1 547/м².
Оболонский район - снижение 3,48% (на $54) до $1 498/м².
Соломенский район - снижение 4,42% (на $64) до $1 378/м².
Подольский район - снижение 1,55% (на $22) до $1 408/м².
Святошинский район - снижение 3,58% (на $47) до $1 264/м²
Днепровский район - снижение 4,58% (на $58) до $1 217/м².
Деснянский район - снижение 4,44% (на $54) до $1 163/м².
Дарницкий район - снижение 4,09% (на $48) до $1 114/м².
По материалам: 100m2.com.ua