На прошедшей неделе отмечался рост цен на квартиры в Киеве.
За период с 1 по 6 сентября 2009 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве выросла на 0,58% ($9) до 1 521 долларов за 1 м2.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 132/ м2, самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 557/ м2.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
1. Печерский район - рост 0,49% (на $13) до $2 557/ м2.
2. Шевченковский район - рост 0,79% (на $15) до $1 979/ м2.
3. Голосеевский район - рост 0,58% (на $9) до $1 533/ м2.
4. Оболонский район - рост 0,62% (на $9) до $1 502/ м2.
5. Соломенский район – рост 2,29% (на $18) до $1 379/ м2.
6. Подольский район - снижение 0,02% (на $1) до $1 391/ м2.
7. Святошинский район - рост 0,43% (на $5) до $1 266/ м2.
8. Днепровский район - рост 0,09% (на $1) до $1 201/ м2.
9. Деснянский район - снижение 0,18% (на $2) до $1 179/ м2.
10. Дарницкий район - рост 0,88% (на $10) до $1 132/ м2.
Примечание: Уникальность данного анализа заключается в том, что все цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.
Источник - 100m2.com.ua