- Всього користувачів:
- 1780
- Всього повідомлень:
- 7496
- Всього тем:
- 5622
- Усього категорій:
- 6
- Користувачів Online:
- 13
- Максимум Online:
- 628 - Серпня 26, 2020, 09:28:37 am
- Сьогодні Online:
- 25
- Загальна кількість переглядів:
- 23701907
- Середня кількість нових користувачів у день:
- 5.29
- Середня кількість повідомлень у день:
- 1.14
- Середня кількість тем у день:
- 0.78
- Всього розділів:
- 48
- Останній користувач:
- Ciearapa
- Середня кількість користувачів Оnline у день:
- 32.55
- Співвідношення чоловіків та жінок:
- 6.3:1
- Середня кількість переглядів у день:
- 3412.80
Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 431 | 588254 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 6881 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 122271 |
2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2221 |
2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1789 |
2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4277 |
2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12948 |
2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1503 |
2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1607 |
2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2318 |
2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3091 |
2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1376 |
2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 844 |
2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8550 |
2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7185 |
2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 649 |
2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4832 |
2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10069 |
2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 761 |
2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1185 |
2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11477 |
2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4255 |
2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 887 |
2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 841 |
2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 847 |
2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 947 |
2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 929 |
2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10914 |
2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5140 |
2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1250 |
2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 914 |
2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13442 |
2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5223 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 88170 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 110 | 123915 |
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 821 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 944 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5802 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4198 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5318 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22213 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2769 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2057 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6633 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1876 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10159 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12110 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3414 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 928 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 667 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 686 |
2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 775 |
2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8810 |
2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7856 |
2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1205 |
2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1107 |
2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2586 |
2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1351 |
2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2508 |
2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11213 |
2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2835 |
2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 780 |
2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 764 |
2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 749 |
2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 781 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 98650 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 138 | 67191 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 431 | 81176 |
![]() |
10 | 40 | 7 | 234 | 550507 |
![]() |
1 | 11 | 2 | 218 | 56512 |
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 360 |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 458 |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 218 | 3626 |
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7068 |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 660 |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 807 |
2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 404 |
2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 399 |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 803 |
2024-12-10 | 0 | 0 | 1 | 27 | 525 |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1546 |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3674 |
2024-12-13 | 1 | 11 | 1 | 13 | 728 |
2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 447 |
2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 795 |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 505 |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9329 |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 878 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 511 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 507 |
2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 829 |
2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3443 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4960 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 895 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 516 |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1519 |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 774 |
2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7542 |
2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 532 |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 920 |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 552 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 234 | 70237 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2072 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 425 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 666 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 603 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 401 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10391 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 672 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 442 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 564 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 343 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8830 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 985 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 580 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1010 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 774 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5072 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1351 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 721 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1370 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 548 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 192 | 5399 |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 170 | 4456 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 234 | 6882 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2206 |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1397 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 766 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 983 |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 501 |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9092 |
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 735 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 45622 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 50385 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 29 | 57093 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 25 | 42459 |
![]() |
3 | 11 | 2 | 25 | 45781 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 27 | 46666 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 47 | 50955 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 48 | 23806 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 25510 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 35481 |
![]() |
2 | 19 | 4 | 78 | 448884 |
![]() |
1 | 12 | 2 | 32 | 49216 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 48286 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 78 | 61708 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 28962 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 29536 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 58 | 31111 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 28241 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 31234 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 59 | 42019 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 54 | 34184 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 16831 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 47556 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 102 | 756054 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 55081 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 49668 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 102 | 64010 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 34879 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 53271 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 85291 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 82385 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 79328 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 73251 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 51468 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 46824 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 80598 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 885 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 463 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2996 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2965 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3856 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1488 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1325 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4403 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3753 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3440 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1158 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 752 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5495 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4679 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5857 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 672 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1221 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12378 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 511 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 635 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 682 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 735 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 884 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3587 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5683 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3039 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1110 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3179 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1172 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 899 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 696 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 57 | 700924 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 51502 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 61080 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 65308 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 44780 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 51864 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 61710 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 84948 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 59522 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 58491 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 41434 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 55876 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 37 | 64409 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 628 | 965352 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 45 | 56217 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 75499 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 114595 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 109584 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 628 | 76956 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 88835 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 67394 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 82027 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 99661 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 93 | 70882 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 62657 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1179 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1180 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1362 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3600 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1536 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1248 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1553 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1518 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1586 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1586 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1364 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1658 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1672 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1686 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1993 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1087 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1662 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2017 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2044 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1892 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 54 | 14101 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1770 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3346 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1986 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1640 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1674 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1748 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1621 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1348 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 61045 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1623 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2306 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2187 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1696 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1468 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1431 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1723 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2046 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1921 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2767 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2506 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1513 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1627 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2025 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5359 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1567 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1299 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1460 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1550 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1147 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1283 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1103 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1124 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1249 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1541 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1202 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1094 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1147 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8694 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2218 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1169 |
![]() |
5 | 15 | 110 | 269 | 1447761 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 54 | 86720 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 49 | 58286 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 71453 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 75 | 84187 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 75 | 129490 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 105 | 116025 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 218 | 151407 |
![]() |
4 | 4 | 10 | 154 | 154257 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 89 | 121763 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 260 | 154956 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 269 | 142971 |
![]() |
0 | 0 | 86 | 236 | 176246 |
![]() |
1 | 1 | 9096 | 284 | 1552071 |
![]() |
1 | 1 | 828 | 254 | 253086 |
![]() |
0 | 0 | 1106 | 237 | 247430 |
![]() |
0 | 0 | 1305 | 256 | 165873 |
![]() |
0 | 0 | 804 | 259 | 117802 |
![]() |
0 | 0 | 976 | 218 | 141396 |
![]() |
0 | 0 | 914 | 213 | 84304 |
![]() |
0 | 0 | 501 | 247 | 73291 |
![]() |
0 | 0 | 619 | 204 | 89480 |
![]() |
0 | 0 | 570 | 201 | 85876 |
![]() |
0 | 0 | 595 | 222 | 111893 |
![]() |
0 | 0 | 450 | 242 | 85979 |
![]() |
0 | 0 | 428 | 284 | 95661 |
![]() |
0 | 0 | 5315 | 151 | 1484640 |
![]() |
0 | 0 | 413 | 151 | 74835 |
![]() |
0 | 0 | 473 | 49 | 112203 |
![]() |
0 | 0 | 486 | 66 | 88394 |
![]() |
0 | 0 | 607 | 47 | 100899 |
![]() |
0 | 0 | 555 | 63 | 79568 |
![]() |
0 | 0 | 519 | 55 | 95588 |
![]() |
0 | 0 | 568 | 63 | 195504 |
![]() |
0 | 0 | 448 | 71 | 171226 |
![]() |
0 | 0 | 349 | 95 | 197061 |
![]() |
0 | 0 | 305 | 75 | 155521 |
![]() |
0 | 0 | 287 | 54 | 102756 |
![]() |
0 | 0 | 305 | 60 | 111085 |
![]() |
0 | 0 | 4457 | 108 | 1640714 |
![]() |
0 | 0 | 395 | 53 | 112898 |
![]() |
0 | 0 | 378 | 56 | 103282 |
![]() |
0 | 0 | 383 | 51 | 94868 |
![]() |
0 | 0 | 268 | 108 | 113699 |
![]() |
0 | 0 | 248 | 70 | 110324 |
![]() |
0 | 0 | 317 | 74 | 107138 |
![]() |
0 | 0 | 272 | 76 | 111937 |
![]() |
0 | 0 | 366 | 70 | 144503 |
![]() |
0 | 0 | 443 | 87 | 182534 |
![]() |
0 | 0 | 454 | 80 | 204088 |
![]() |
0 | 0 | 422 | 66 | 193185 |
![]() |
0 | 0 | 511 | 74 | 162258 |
![]() |
0 | 1 | 4614 | 85 | 1724008 |
![]() |
0 | 0 | 440 | 39 | 127295 |
![]() |
0 | 0 | 353 | 77 | 117162 |
![]() |
0 | 0 | 420 | 66 | 134644 |
![]() |
0 | 0 | 342 | 64 | 144301 |
![]() |
0 | 0 | 292 | 37 | 135467 |
![]() |
0 | 0 | 319 | 45 | 101178 |
![]() |
0 | 0 | 422 | 55 | 88093 |
![]() |
0 | 0 | 337 | 67 | 155445 |
![]() |
0 | 0 | 390 | 67 | 138725 |
![]() |
0 | 0 | 465 | 78 | 195138 |
![]() |
0 | 0 | 412 | 81 | 173879 |
![]() |
0 | 1 | 422 | 85 | 212681 |
![]() |
29 | 107 | 1425 | 76 | 2000942 |
![]() |
0 | 0 | 481 | 76 | 261157 |
![]() |
5 | 5 | 462 | 52 | 232711 |
![]() |
24 | 102 | 482 | 76 | 275159 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 164535 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 139060 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 153273 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 119395 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 115007 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 134190 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 118194 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 174081 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 114180 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 1648593 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 154234 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 134617 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 112820 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 108476 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 140460 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 136197 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 152303 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 127349 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 99977 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 108474 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 120098 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 253588 |
![]() |
28 | 88 | 6641 | 88 | 1657206 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 235299 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 159374 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 88 | 93348 |
![]() |
0 | 0 | 2999 | 66 | 283540 |
![]() |
1 | 44 | 689 | 55 | 86927 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 78829 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 93089 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 65 | 103983 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 94825 |
![]() |
27 | 44 | 988 | 46 | 124746 |
![]() |
0 | 0 | 592 | 35 | 143050 |
![]() |
0 | 0 | 1373 | 33 | 160196 |
![]() |
152 | 375 | 2740 | 256 | 1717545 |
![]() |
18 | 60 | 1572 | 40 | 170095 |
![]() |
31 | 87 | 676 | 48 | 173317 |
![]() |
6 | 11 | 61 | 55 | 161099 |
![]() |
3 | 7 | 68 | 41 | 154940 |
![]() |
15 | 20 | 78 | 50 | 168096 |
![]() |
15 | 70 | 81 | 46 | 151717 |
![]() |
12 | 32 | 59 | 67 | 148495 |
![]() |
7 | 10 | 50 | 56 | 136439 |
![]() |
11 | 23 | 26 | 56 | 141510 |
![]() |
16 | 23 | 27 | 132 | 116378 |
![]() |
11 | 19 | 21 | 57 | 95165 |
![]() |
7 | 13 | 21 | 256 | 100294 |
![]() |
60 | 149 | 232 | 336 | 1228503 |
![]() |
3 | 6 | 29 | 336 | 137962 |
![]() |
4 | 12 | 19 | 74 | 102848 |
![]() |
6 | 10 | 18 | 51 | 122298 |
![]() |
3 | 8 | 21 | 52 | 96242 |
![]() |
1 | 6 | 23 | 73 | 79254 |
![]() |
3 | 7 | 16 | 46 | 74168 |
![]() |
14 | 19 | 19 | 50 | 97142 |
![]() |
5 | 23 | 20 | 61 | 131070 |
![]() |
8 | 19 | 22 | 38 | 128320 |
![]() |
5 | 26 | 30 | 48 | 110251 |
![]() |
8 | 13 | 11 | 66 | 131294 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 21 | 17654 |
![]() |
1514 | 2009 | 586 | 86 | 1946764 |
![]() |
47 | 70 | 39 | 86 | 153424 |
![]() |
94 | 121 | 36 | 47 | 224030 |
![]() |
84 | 104 | 44 | 58 | 172914 |
![]() |
134 | 153 | 29 | 45 | 192556 |
![]() |
121 | 154 | 37 | 40 | 165762 |
![]() |
90 | 115 | 28 | 32 | 142604 |
![]() |
123 | 155 | 43 | 39 | 127886 |
![]() |
130 | 151 | 42 | 34 | 162090 |
![]() |
131 | 154 | 32 | 30 | 202392 |
![]() |
164 | 211 | 55 | 34 | 151735 |
![]() |
219 | 313 | 104 | 40 | 133373 |
![]() |
177 | 308 | 97 | 43 | 117998 |
![]() |
2196 | 3035 | 1112 | 294 | 1150746 |
![]() |
162 | 262 | 61 | 37 | 102877 |
![]() |
218 | 277 | 482 | 40 | 103209 |
![]() |
196 | 298 | 77 | 32 | 98924 |
![]() |
227 | 275 | 70 | 50 | 96338 |
![]() |
185 | 235 | 54 | 27 | 113371 |
2008-08-01 | 10 | 10 | 0 | 16 | 1060 |
2008-08-02 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1638 |
2008-08-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5622 |
2008-08-04 | 14 | 15 | 2 | 26 | 3858 |
2008-08-05 | 7 | 9 | 3 | 19 | 5204 |
2008-08-06 | 2 | 10 | 5 | 20 | 2529 |
2008-08-07 | 10 | 11 | 0 | 21 | 2876 |
2008-08-08 | 3 | 3 | 1 | 22 | 1819 |
2008-08-09 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2111 |
2008-08-10 | 0 | 1 | 2 | 15 | 778 |
2008-08-11 | 6 | 6 | 1 | 23 | 2211 |
2008-08-12 | 5 | 6 | 1 | 23 | 1407 |
2008-08-13 | 17 | 17 | 3 | 23 | 2510 |
2008-08-14 | 3 | 8 | 2 | 22 | 7480 |
2008-08-15 | 3 | 3 | 3 | 18 | 1478 |
2008-08-16 | 7 | 7 | 2 | 15 | 2956 |
2008-08-17 | 17 | 17 | 0 | 14 | 3837 |
2008-08-18 | 4 | 14 | 1 | 23 | 6623 |
2008-08-19 | 2 | 4 | 1 | 25 | 6864 |
2008-08-20 | 25 | 30 | 2 | 16 | 4777 |
2008-08-21 | 3 | 3 | 2 | 22 | 2641 |
2008-08-22 | 4 | 6 | 8 | 24 | 8929 |
2008-08-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2406 |
2008-08-24 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5832 |
2008-08-25 | 0 | 1 | 3 | 18 | 5663 |
2008-08-26 | 2 | 7 | 0 | 21 | 3417 |
2008-08-27 | 20 | 23 | 3 | 22 | 3757 |
2008-08-28 | 14 | 16 | 1 | 27 | 3153 |
2008-08-29 | 6 | 7 | 3 | 18 | 2584 |
2008-08-30 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4614 |
2008-08-31 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2737 |
![]() |
199 | 243 | 59 | 25 | 168590 |
![]() |
171 | 215 | 69 | 38 | 110596 |
2008-06-01 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2822 |
2008-06-02 | 25 | 30 | 6 | 34 | 3045 |
2008-06-03 | 2 | 7 | 4 | 38 | 4724 |
2008-06-04 | 9 | 13 | 1 | 32 | 3284 |
2008-06-05 | 14 | 15 | 7 | 27 | 2394 |
2008-06-06 | 4 | 4 | 2 | 31 | 3190 |
2008-06-07 | 0 | 0 | 7 | 29 | 1838 |
2008-06-08 | 0 | 0 | 7 | 19 | 2051 |
2008-06-09 | 2 | 3 | 4 | 31 | 3093 |
2008-06-10 | 13 | 14 | 0 | 26 | 3078 |
2008-06-11 | 4 | 8 | 4 | 26 | 2344 |
2008-06-12 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2270 |
2008-06-13 | 1 | 2 | 4 | 19 | 4311 |
2008-06-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1290 |
2008-06-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2299 |
2008-06-16 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2501 |
